服务热线
18833390060
品牌 | 其他品牌 | 规格 | DSP-CTL-10Z7,DSP-CTL-10Z7-ZCT,DSP-CTL-70 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 电动机保护 |
应用领域 | 环保,石油,电子 |
EOCR/DSP-CTL电动机保护继电器
高精度
*基于RMS(有效值)精确电流值
*可作为电流表:3相电流值、GR/零序电流值
*宽的电流范围
-10 型:0.5A ~10A
-70 型 :5A ~ 70A
-外配 CT:1A~1200A
-GR:30mA~2A
*主输出Main /1c(SPDT):95-96-98
*辅助输出AUX :1c(SPDT):05-06-08
*自诊断功能:定时限O-Time时间后继电器输出发生变化
保护功能
保护功能 | ||
项目 | 描述 | 备注 |
过电流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定时限 1~30等级/反时限 | 运行电流值大于设定电流值(OC),且维持O-Time跳闸 |
欠电流 | d-time:1~60 sec, o-time:0.1~300 sec/定时限 | 运行电流小于设定值动作:U-Time后跳闸 |
相不平衡 | 8秒 | * 相不平衡动作时间:大于8秒 * 不平衡率=[(大电流值-小电流值)/大电流值] |
堵转 | D-Tim+0.1sec | 实际电流大于设定值OC的3倍,动作时间为D-Time后0.1秒 |
漏电 | Edt:0.1~25 sec, Eot:0.1~30 sec/定时限 | 漏电电流值大于设定值零序电流值,且Eot时间后跳闸 |
缺相 | 1sec | 不可自动复位,需进行人工复位 |
短路 | 0.05sec | 发生短路故障,即时跳闸/CSM |
反转 | 0.5sec | 不可自动复位,需进行人工复位 |
显示项目 | ||
3相电流值 | L1,L2,L3的有效值 | 3sec循环显示 |
漏电电流 | 通过ZCT感应到的零序电流值 | L1,L2,L3后3sec |
预报警 | 辅助输出:05-06-08 "Auo" 菜单设置为t "AL" | 实际负载率大于报警负荷率3秒后动作 |
EOCR/DSP-CTL电动机保护继电器