服务热线
18833390060
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 货号 | 465165165 |
---|---|---|---|
规格 | EOCR3MZ2-WRCUW | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 电动机保护 | 应用领域 | 环保,石油,能源,电子 |
韩国三和原装电动机综合保护器EOCR-3MZ2
基于MUC微控制器(微处理器控制单元)
■实时进程/高精度
■强化监测职能:监测距离达400米,3相电流显示, 预报警(3DM2/FDM2)动作原因说明
■监视功能:提供在PC上运用的通讯软件
■具有无需外部互感器,电流在32A之内的过热 反时限保护特性
■可适用于三相/单相电机保护
■RoHS符合性
■数字设定/动作原因指示及故障排除
■自动复位/复位时间设定
■对于FDM2/FMZ2,即使PDM是断开的,也可以保证正常的保护
韩国三和原装电动机综合保护器EOCR-3MZ2
3DM2/FDM2/3MZ2/FMZ2保护项目
保护项目 | 设定范围及条件 | 动作时间 |
过流 | 负载上的电流值超过设定的电流值时: 设定范围:0.5~60A(定时) 0.5~32A(反时) | 定时:在0.2~30秒之间 |
反时&过热反时:1~30 Class | ||
欠流 | 负载上的电流值低于设定的欠流值时 欠流设定值不可能超过或等于过流设定值 | OFF,在1~10秒之间调节 |
逆相 | 此项可选择使用 三相电流的相序互逆时 | 0.15秒以内 |
失速 | 此值设定为过流设定值的几倍数值,只适合启动过程中,其设定范围可调节。 0.5~30A:过电流设定值的2~8倍 ~40A:2~6倍 ~60A:2~4倍 | 在D-Time时间之后(0.5秒以内) |
堵转 | 此值设定为过流设定值的几倍数值,只适合运行过程中,其设定范围可调节。 0.5~50A:过电流设定值的1.5~5倍 ~60A:1.5~4倍 | 在0.3~5秒之间调节 |
相不平衡 | 条件:目前的不平衡≥设置不平衡 % 设定范围:10~50%的不平衡 | 在1~10秒之间调节 |
接地 | 条件:超过接地电流设定值时 接地电流设定范围:OFF,0.05-10A | 在0.5~5秒之间调节 -- 3MZ2/FMZ2 only -- |
3DM2/FDM2/3MZ2/FMZ2技术参数
过电流 | 额定设定范围 (A) | 定时限 : 0.5~60A : 大于60A需要使用外部互感器 | |
反时限 : 0.5~60A : 大于32A需要使用外部互感器 | |||
欠电流 | 额定设定范围 (A) | 0.5A ~ 小于OC设定值 | |
动作时间特性 | 定时/反时 | ||
时间设定 | 定时 | D-time | 0~200秒 |
O-time | 0.2~30秒 | ||
反时 (cLS) | 1~30 classes | ||
接地 D-time (Edt) | 0~30s (3MZ2/FMZ2) | ||
接地 O-time (Et) | 0.05~10s (3MZ2/FMZ2) | ||
自动复位 | 0.5s~20分钟. | ||
复位模式 | 手动复位/电动复位/自动复位 | ||
控制电压 | 电压 | 100~240VAC/DC (85% ~110%, Free voltage), 24VAC/DC ( ±5%) . | |
频率 | 50/60Hz | ||
功率消耗 | 小于 7VA | ||
输出 | 容量 | 3A/250VAC 电阻性. | |
构造 | 1a1b : OC or GR | ||
1a : AL | |||
显示 | 7段 LED | 3相电流值,接地电流,跳闸原因,运行时间 | |
电流幅值显示棒 | 运行电流占设定电流的百分比显示 | ||
安装 | 面板安装 (3DM2/3MZ2) | ||
Flush mounting (FDM2/FMZ2) |