服务热线
18833390060
Product category
Related articles
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 规格 | EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 石油,电子 |
EOCR-SE2产品选型 EOCR-SE2概述 EOCR-SE2技术参数 EOCR-SE2接线图 EOCR-SE2外形尺寸 EOCR-SE2价格 EOCR-SE2厂家 EOCR-SE2施耐德 EOCR-SE2韩国三和 EOCR-SE2韩国SAMWHA EOCR-SE2电流保护继电器施耐德韩国三和
EOCR-SE2产品选型根据不同的保护电流范围可分为05,30,60三种规格,根据输出触点状态分为N和R型。具体型号分为如下EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS,EOCRSE2-05NS,EOCRSE2-30NS和EOCRSE2-60NS。
EOCR-SE2电流保护继电器施耐德韩国三和
EOCR-SE2保护功能
保护功能 | 保护脱扣时间 |
过电流 | O-Time |
缺相 | O-Time |
堵转 | O-Time |
EOCR-SE2技术参数
电流设定 | 规格 | 设定范围 | |
05 | 0.5~6A | ||
30 | 3.0~30A | ||
60 | 5.0~60A | ||
60~400 | 05型与外配合CT配合使用 (外部CT选择100/5,150/5…..) | ||
动作时间 | O-Time | 0.5~15秒 | |
复位方式 | 手动(即时)/电动(远程)复位 | ||
运行时间特性曲线 | 定时限 | ||
误差 | 电流 | ±10% | |
时间 | ±15% | ||
控制电源 | 电压 | 24~240VDC/AC | |
频率 | 50/60HZ | ||
辅助触点 | 输出触点 | 1-SPST(1c) | |
状态 | R型 | 正常状态(提供电源后:95-96闭点,97-98开点) | |
N型 | 正常状态(提供电源后:95-96开点,97-98闭点) | ||
容量 | AC250V/3A电阻性 | ||
绝缘 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 100MΩ或高于兆欧表DC500V |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |
输出接点间 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||
线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||
使用环境 | 温度 | 存储 | -30~+80℃ |
运行 | -20~+60℃ | ||
湿度 | 30~85% RH无凝露 | ||
安装 | 35mm DIN 导轨/固定 |
预知详情,可以咨询EOCR中国代理商 ---唐山韩雅电气设备有限公司